Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2024 cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đã được công bố ngày 19/8/2024. Cùng APA Academy tìm hiểu nhé!
Trường Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng năm 2024 tuyển sinh qua 6 phương thức: tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT, xét kết quả học tập THPT, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức, và xét kết quả đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức,…
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng theo phương thức Điểm thi THPT 2024
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 27.16 |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.83 |
3 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 21.47 |
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 26.92 |
5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 25.93 |
6 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 26.78 |
7 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.93 |
8 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 25.23 |
9 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 21.13 |
10 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 19.39 |
11 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 27.11 |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.83 |
13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 28.38 |
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 26.47 |
15 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 20.51 |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 26.18 |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.08 |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 24.59 |
19 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.75 |
20 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 19.48 |
21 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 20.35 |
22 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 25.72 |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 24.17 |
24 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 27.73 |
25 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A01; D07 | 25.73 |
26 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.52 |
27 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 27 |
28 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 25.07 |
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.28 |
30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 23.23 |
31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 24 |
32 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 25.76 |
Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Đà Nẵng theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23.33 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 23.45 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.45 |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và lOT | A01; D07 | 20.33 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 25.86 |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 25 |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 26.45 |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 17 |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.5 |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 22 |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 21.75 |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 22.4 |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.1 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 24.55 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 19.25 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 17 |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 17 |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.05 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 22.4 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.05 |
21 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A01; D07 | 17.5 |
22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiền và Tự động hóa | A00; A01 | 25.3 |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.3 |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 17.5 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 22.1 |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22 |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | A00; A01 | 18.6 |
28 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 17 |
29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 17 |
30 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 17 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17 |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 18 |
33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17 |
34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 17 |
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 21 |
Trên đây là thông tin điểm chuẩn của Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng năm 2024. Mọi thông tin về điểm chuẩn năm 2024 sẽ được APA Academy cập nhật sớm nhất. Đừng quên truy cập APA Academy thường xuyên để cập nhật điểm chuẩn sớm nhất nhé!