Năm 2024, Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ xét tuyển theo 5 phương thức: xét học bạ THPT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, xét điểm SAT và xét tuyển thẳng. Điểm chuẩn của trường sẽ được thông báo cho thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.
Điểm chuẩn ĐH Quốc tế Hồng Bàng theo phương thức Điểm thi THPT 2024
Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng theo phương thức Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | Y Khoa | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 học kỳ |
2 | 7720101 | Y Khoa (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 học kỳ |
3 | 7720115 | Y Học Cổ Truyền | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 học kỳ |
4 | 7720701 | Y Tế Công Cộng | A00; B00; D07; D08 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
5 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 học kỳ |
6 | 7720501 | Răng Hàm Mặt (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 học kỳ |
7 | 7720201 | Dược Học | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 học kỳ |
8 | 7720201 | Dược Học (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 học kỳ |
9 | 7720301 | Điều Dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 học kỳ |
10 | 7720301 | Điều Dưỡng (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 học kỳ |
11 | 7720302 | Hộ Sinh | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 học kỳ |
12 | 7720401 | Dinh Dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
13 | 7720601 | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 học kỳ |
14 | 7720603 | Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 học kỳ |
15 | 7340101 | Quản Trị Kinh Doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
16 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
17 | 7380107 | Digital Marketing (Chương Trình tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
18 | 7340301 | Kế Toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
19 | 7340201 | Tài Chính - Ngân Hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
20 | 7340412 | Quản Trị Sự Kiện | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
21 | 7810201 | Quản Trị Khách Sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
22 | 7810103 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch và Lữ Hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
24 | 7380107 | Luật Kinh Tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
25 | 7340122 | Thương Mại Điện Tử | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
26 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
27 | 7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
28 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
29 | 7220209 | Ngôn Ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
30 | 7320104 | Truyền Thông Đa Phương Tiện | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
31 | 7320108 | Quan Hệ Công Chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
32 | 7310206 | Quan Hệ Quốc Tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
33 | 7310401 | Tâm Lý Học | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
34 | 7310630 | Việt Nam Học | A07; C00; D01; D78 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
35 | 7480201 | Công Nghệ Thông Tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
36 | 7510605 | Logistics và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
37 | 7580101 | Kiến Trúc | A00; D01; V00; V01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
38 | 7210403 | Thiết Kế Đồ Họa | A00; A01; H00; H01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
39 | 7140114 | Quản Lý Giáo Dục | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 học kỳ |
40 | 7720101 | Y Khoa | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 năm học |
41 | 7720101 | Y Khoa (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 năm học |
42 | 7720115 | Y Học Cổ Truyền | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 năm học |
43 | 7720701 | Y Tế Công Cộng | A00; B00; D07; D08 | 18 | Điểm 3 năm học |
44 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 năm học |
45 | 7720501 | Răng Hàm Mặt (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 năm học |
46 | 7720201 | Dược Học | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 năm học |
47 | 7720201 | Dược Học (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm 3 năm học |
48 | 7720301 | Điều Dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 năm học |
49 | 7720301 | Điều Dưỡng (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 năm học |
50 | 7720302 | Hộ Sinh | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 năm học |
51 | 7720401 | Dinh Dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 18 | Điểm 3 năm học |
52 | 7720601 | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 năm học |
53 | 7720603 | Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm 3 năm học |
54 | 7340101 | Quản Trị Kinh Doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
55 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
56 | 7380107 | Digital Marketing (Chương Trình tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
57 | 7340301 | Kế Toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
58 | 7340201 | Tài Chính - Ngân Hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
59 | 7340412 | Quản Trị Sự Kiện | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
60 | 7810201 | Quản Trị Khách Sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
61 | 7810103 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch và Lữ Hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
62 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
63 | 7380107 | Luật Kinh Tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
64 | 7340122 | Thương Mại Điện Tử | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
65 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm 3 năm học |
66 | 7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm 3 năm học |
67 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm 3 năm học |
68 | 7220209 | Ngôn Ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm 3 năm học |
69 | 7320104 | Truyền Thông Đa Phương Tiện | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm 3 năm học |
70 | 7320108 | Quan Hệ Công Chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
71 | 7310206 | Quan Hệ Quốc Tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
72 | 7310401 | Tâm Lý Học | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
73 | 7310630 | Việt Nam Học | A07; C00; D01; D78 | 18 | Điểm 3 năm học |
74 | 7480201 | Công Nghệ Thông Tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
75 | 7510605 | Logistics và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
76 | 7580101 | Kiến Trúc | A00; D01; V00; V01 | 18 | Điểm 3 năm học |
77 | 7210403 | Thiết Kế Đồ Họa | A00; A01; H00; H01 | 18 | Điểm 3 năm học |
78 | 7140114 | Quản Lý Giáo Dục | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học |
79 | 7720101 | Y Khoa | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm tổ hợp 3 môn |
80 | 7720101 | Y Khoa (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm tổ hợp 3 môn |
81 | 7720115 | Y Học Cổ Truyền | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm tổ hợp 3 môn |
82 | 7720701 | Y Tế Công Cộng | A00; B00; D07; D08 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
83 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm tổ hợp 3 môn |
84 | 7720501 | Răng Hàm Mặt (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm tổ hợp 3 môn |
85 | 7720201 | Dược Học | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm tổ hợp 3 môn |
86 | 7720201 | Dược Học (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 24 | Điểm tổ hợp 3 môn |
87 | 7720301 | Điều Dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm tổ hợp 3 môn |
88 | 7720301 | Điều Dưỡng (Chương Trình tiếng Anh) | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm tổ hợp 3 môn |
89 | 7720302 | Hộ Sinh | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm tổ hợp 3 môn |
90 | 7720401 | Dinh Dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
91 | 7720601 | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm tổ hợp 3 môn |
92 | 7720603 | Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Điểm tổ hợp 3 môn |
93 | 7340101 | Quản Trị Kinh Doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
94 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
95 | 7380107 | Digital Marketing (Chương Trình tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
96 | 7340301 | Kế Toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
97 | 7340201 | Tài Chính - Ngân Hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
98 | 7340412 | Quản Trị Sự Kiện | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
99 | 7810201 | Quản Trị Khách Sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
100 | 7810103 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch và Lữ Hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
101 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
102 | 7380107 | Luật Kinh Tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
103 | 7340122 | Thương Mại Điện Tử | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
104 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
105 | 7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
106 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
107 | 7220209 | Ngôn Ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
108 | 7320104 | Truyền Thông Đa Phương Tiện | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
109 | 7320108 | Quan Hệ Công Chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
110 | 7310206 | Quan Hệ Quốc Tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
111 | 7310401 | Tâm Lý Học | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
112 | 7310630 | Việt Nam Học | A07; C00; D01; D78 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
113 | 7480201 | Công Nghệ Thông Tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
114 | 7510605 | Logistics và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
115 | 7580101 | Kiến Trúc | A00; D01; V00; V01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
116 | 7210403 | Thiết Kế Đồ Họa | A00; A01; H00; H01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
117 | 7140114 | Quản Lý Giáo Dục | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
Điểm chuẩn ĐH Quốc tế Hồng Bàng theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7720101 | Y Khoa | A00; B00; D90; D07 | 22.5 |
2 | 7720101 | Y Khoa (Chương trình Tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 22.5 |
3 | 7720501 | Răng hàm mặt | A00; B00; D90; D07 | 22.5 |
4 | 7720501 | Răng hàm mặt (Chương trình Tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 22.5 |
5 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; B00; D90; D07 | 21 |
6 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D90; D07 | 21 |
7 | 7720201 | Dược học (Chương trình Tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 21 |
8 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D90; D07 | 19 |
9 | 7720301 | Điều dưỡng (Chương trình Tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 19 |
10 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D90; D07 | 19 |
11 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; D90; D07 | 19 |
12 | 7720302 | Hộ Sinh | A00; B00; D90; D07 | 19 |
13 | 7310630 | Việt Nam Học | A01; C01; D01; D78 | 17 |
14 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; C00; D01 | 16 |
15 | 7380107 | Digital Marketing (Chương trình Tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 16 |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D90; D01 | 16 |
17 | 7380107 | Luật Kinh Tế | A00; C00; D01; A08 | 16 |
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D78 | 16 |
19 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 16 |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 16 |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D96 | 16 |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 16 |
23 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 15 |
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
26 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; C14 | 15 |
27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 15 |
28 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D90; D01 | 15 |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D04 | 15 |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D78 | 15 |
31 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; C00; D01; D06 | 15 |
32 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
33 | 7310401 | Tâm lý học | B00; B03; C00; D01 | 15 |
34 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
35 | 7580101 | Kiến Trúc | A00; D01; V00; V01 | 15 |
36 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; H00; H01 | 15 |
37 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; D01; C00 | 15 |
Trên đây là thông tin điểm chuẩn của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2024. Mọi thông tin về điểm chuẩn năm 2024 sẽ được APA Academy cập nhật sớm nhất. Đừng quên truy cập APA Academy để cập nhật thông tin điểm chuẩn sớm nhất nhé!