Điểm chuẩn vào Đại học Văn Lang năm 2024 dựa trên điểm thi THPT đã được công bố ngày 19/8/2024.
Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của trường ĐH Văn Lang năm 2024. Tìm hiểu ngay nhé!
Điểm chuẩn ĐH Văn Lang theo phương thức Điểm thi THPT 2024
Điểm chuẩn Đại học Văn Lang theo phương thức Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
2 | 7210208 | Piano | N00 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
3 | 7210234 | Diễn viên kịch, Điện ảnh - Truyền hình | S00 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
4 | 7210235 | Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình | S00 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
5 | 7210302 | Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình | H01; H03; H04; V00 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
6 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | H03; H04; H05; H06 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
7 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | H03; H04; H05; H06 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
8 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | H03; H04; H05; H06 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
9 | 7210409 | Thiết kế Mỹ thuật số | H03; H04; H05; H06 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D08; D10 | 24 | Môn tiếng Anh nhân hệ số 2; môn Tiếng Anh cần đạt từ 6.0 điểm trở lên |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 18 | |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D10; D14; D66 | 18 | |
13 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D66 | 18 | |
14 | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
15 | 7310401 | Tâm lý học | B00; B03; C00; D01 | 18 | |
16 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D04 | 18 | |
17 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 20 | |
18 | 7320106 | Công nghệ Truyền thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
19 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | A00; A01; C00; D01 | 20 | |
20 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
21 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
22 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
23 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
24 | 7340121 | Kinh doanh Thương mại | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
25 | 7340122 | Thương mại Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
26 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
27 | 7340205 | Công nghệ Tài chính | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
28 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
29 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
30 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
31 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
32 | 7420205 | Công nghệ Sinh học Y dược | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
33 | 7420207 | Công nghệ Thẩm mỹ | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
34 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
35 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông Dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
36 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
37 | 7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; D07; D10 | 18 | |
38 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
39 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
40 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
41 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
42 | 7510605 | Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
43 | 7520120 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
44 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
45 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 18 | |
46 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; B00; C08; D08 | 18 | |
47 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H02 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
48 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | H03; H04; H05; H06 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
49 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
50 | 7580302 | Quản lý Xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
51 | 7720101 | Y khoa | A00; B00; D08; D12 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
52 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
53 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C08; D07; D08 | 19.5 | Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên |
54 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; D07; D08 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
55 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên |
56 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
57 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A00; A01; D01; D03 | 18 | |
58 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | A00; A01; D01; D03 | 18 | |
59 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | A00; A01; D01; D03 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
2 | 7210208 | Piano | 650 | Môn NK âm nhạc 1 từ 5.0 điểm trở lên (thang 10); môn NK âm nhạc 2 từ 7.0 điểm trở lên (thang 10) |
3 | 7210234 | Diễn viên kịch, Điện ảnh - Truyền hình | 650 | Môn NK sân khấu điện ảnh 1 từ 5.0 điểm trở lên (thang 10); môn NK sân khấu điện ảnh 2 từ 7.0 điểm trở lên (thang 10) |
4 | 7210235 | Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình | 650 | Môn NK sân khấu điện ảnh 1 từ 5.0 điểm trở lên (thang 10); môn NK sân khấu điện ảnh 2 từ 7.0 điểm trở lên (thang 10) |
5 | 7210302 | Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình | 650 | TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10) |
6 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | 650 | TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10) |
7 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | 650 | TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10) |
8 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | 650 | TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10) |
9 | 7210409 | Thiết kế Mỹ thuật số | 650 | TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10) |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 | |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 650 | |
13 | 7229030 | Văn học | 650 | |
14 | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | 650 | |
15 | 7310401 | Tâm lý học | 650 | |
16 | 7310608 | Đông phương học | 650 | |
17 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 650 | |
18 | 7320106 | Công nghệ Truyền thông | 650 | |
19 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | 650 | |
20 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 650 | |
21 | 7340115 | Marketing | 650 | |
22 | 7340116 | Bất động sản | 650 | |
23 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 650 | |
24 | 7340121 | Kinh doanh Thương mại | 650 | |
25 | 7340122 | Thương mại Điện tử | 650 | |
26 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 650 | |
27 | 7340205 | Công nghệ Tài chính | 650 | |
28 | 7340301 | Kế toán | 650 | |
29 | 7380101 | Luật | 650 | |
30 | 7380107 | Luật Kinh tế | 650 | |
31 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 650 | |
32 | 7420205 | Công nghệ Sinh học Y dược | 650 | |
33 | 7420207 | Công nghệ Thẩm mỹ | 650 | |
34 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | 650 | |
35 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông Dữ liệu | 650 | |
36 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | 650 | |
37 | 7480104 | Hệ thống Thông tin | 650 | |
38 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 650 | |
39 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 650 | |
40 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử | 650 | |
41 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 650 | |
42 | 7510605 | Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng | 650 | |
43 | 7520120 | Kỹ thuật Hàng không | 650 | |
44 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 650 | |
45 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 650 | |
46 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 650 | |
47 | 7580101 | Kiến trúc | 650 | TS thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật, đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang 10) |
48 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | 650 | TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10) |
49 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 650 | |
50 | 7580302 | Quản lý Xây dựng | 650 | |
56 | 7810101 | Du lịch | 650 | |
57 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 650 | |
58 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | 650 | |
59 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | 650 | |
53 | 7720301 | Điều dưỡng | 700 | Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên |
55 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 700 | Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên |
1 | 7210205 | Thanh nhạc | 750 | Môn NK âm nhạc 1 từ 5.0 điểm trở lên (thang 10); môn NK âm nhạc 2 từ 7.0 điểm trở lên (thang 10) |
51 | 7720101 | Y khoa | 750 | Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên |
52 | 7720201 | Dược học | 750 | Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên |
54 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 750 | Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên |
Trên đây là thông tin điểm chuẩn của ĐH Văn Lang năm 2024. Mọi thông tin về điểm chuẩn năm 2024 sẽ được APA Academy cập nhật sớm nhất. Đừng quên truy cập APA Academy để cập nhật thông tin điểm chuẩn sớm nhất nhé!