Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tuyển sinh năm 2024 qua 5 phương thức: dựa vào điểm thi tốt nghiệp, học bạ, điểm thi Đánh giá tư duy, xét tuyển kết hợp và tuyển thẳng. Điểm chuẩn năm 2024 của Đại học Xây dựng được công bố vào ngày 17/08/2024 như sau:
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT Quốc Gia 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
2 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 24.75 |
3 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 23 |
4 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
5 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
6 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
7 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
8 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước _ Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 22.5 |
9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 22.5 |
10 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 22.5 |
11 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 22.5 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.25 |
13 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghê đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 27.25 |
14 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A0l; D01; D07 | 27.25 |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 26.25 |
16 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 22.5 |
17 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 26.5 |
18 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 27 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 26.5 |
20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26 |
21 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
22 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
23 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
24 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25 |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 |
27 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
28 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt _ Pháp PFIEV) | A00; A01; D01; D07; D24; D29 | 24 |
29 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
30 | 7580201_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
Điểm chuẩn đại học Xây dựng Hà Nội 2023
Theo thông tin, điểm chuẩn để vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội dao động trong khoảng từ 17 điểm đến 24,49 điểm. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất là 24,49 điểm. Các ngành khác có điểm chuẩn cao hơn gồm Công nghệ thông tin với 24,25 điểm và Khoa học máy tính với 23,91 điểm.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ngành có điểm chuẩn tương đối thấp là 17 điểm, bao gồm Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ khí/Máy xây dựng, Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng, Kỹ thuật vật liệu và Kỹ thuật môi trường.
Tuyển sinh
Trong năm học 2023 – 2024, NUCE sẽ tuyển sinh 3.900 sinh viên mới cho các chương trình đào tạo. Với hơn 55 năm tồn tại và phát triển, và hơn 65 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, trường này đã trở thành một trung tâm hàng đầu về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và chuyển giao công nghệ trong ngành xây dựng.
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên có trình độ cao và đầy đủ tâm huyết với nhiệm vụ giáo dục. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã góp phần đào tạo hơn 80.000 kỹ sư và kiến trúc sư cùng hơn 8.000 thạc sĩ và tiến sĩ trong các lĩnh vực liên quan đến xây dựng.
Các cựu sinh viên của trường đã lan tỏa kiến thức và kỹ năng của họ trên khắp đất nước. Họ tham gia nhiều dự án xây dựng, nhà máy, cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương. Đồng thời, đóng góp to lớn cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội còn đóng vai trò quan trọng là một trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đóng góp tích cực vào thực tiễn sản xuất.
Bạn có thể tham khảo thêm:
Thiết Kế Kiến Trúc Là Gì? Lý Do Nên Thiết Kế Kiến Trúc Trước Khi Xây
Bản Vẽ Kiến Trúc Là Gì? Cách Đọc Bản Vẽ Kiến Trúc Chuẩn 2024
Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ
Trường yêu cầu sinh viên đạt các tiêu chuẩn ngoại ngữ sau đây:
- Trình độ ngoại ngữ đại học hệ chính quy khi tốt nghiệp:
- Tiếng Anh: Phải đạt ít nhất 450 điểm TOEIC.
- Tiếng Pháp: Phải đạt trình độ DELF B1.
- Trình độ ngoại ngữ để nhận chứng nhận từ chương trình đào tạo Anh ngữ và Pháp ngữ:
- Đối với các khóa học Anh ngữ: Phải có điểm IELTS ít nhất 5.5.
- Đối với các khóa học Pháp ngữ: Phải đạt trình độ DELF B2.
Bên trên, APA Academy đã tổng hợp cho các bạn thông tin về điểm chuẩn đại học Xây dựng Hà Nội năm 2024 mới nhất. Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm hiểu về ngành kiến trúc nội thất mà không cần học đại học, bạn có thể tham khảo Khóa học thiết kế nội thất tại APA Academy ngay tại đây.