Năm 2024, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế tuyển sinh 24 ngành đào tạo đại học chính quy với tổng cộng 1.589 chỉ tiêu. Điểm chuẩn Đại học Khoa học Huế năm 2024 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT được công bố đến các thí sinh ngày 17/8. Cùng APA Academy tìm hiểu nhé!
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220104 | Hán - Nôm | C00; C19; D14 | 19.5 | |
2 | 7229001 | Triết học | A00; C19; D01; D66 | 19.5 | |
3 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; D01; D14 | 19.5 | |
4 | 7229030 | Văn học | C00; C19; D14 | 19.5 | |
5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C14; C19; D01; D66 | 19 | |
6 | 7310301 | Xã hội học | C00; C19; D01; D14 | 18.5 | |
7 | 7310608 | Đống phương học | C00; C19; D01; D14 | 19.5 | |
8 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D15 | 22 | |
9 | 7320109 | Truyền thông số | C00; D01; D15 | 20 | |
10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D01; D08 | 21 | |
11 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D01; D07 | 19.5 | |
12 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D15 | 19 | |
13 | 7850104 | Quản lý an toàn; sức khóe và môi trường | A00; B00; D07; D15 | 19 | |
14 | 7480103 | Kỹ thuật phân mềm | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | 7480107 | Quản trị và phân tích dừ liệu | A00; A01; D01 | 20 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D01; D07 | 19.5 | |
19 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bán đồ | A00; B00; D01; D10 | 18.5 | |
20 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 20 | |
21 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00; B00; D01; D10 | 18.5 | |
22 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; D01; D14 | 19 | |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04. D01; D10 | 18.5 | |
24 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A10; D01 | 19.5 | |
25 | 7229042 | Quân lý văn hóa | C00; C19; D01; D14 | 18.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220104 | Hán - Nôm | 650 | ||
2 | 7229001 | Triết học | 650 | ||
3 | 7229010 | Lịch sử | 650 | ||
4 | 7229030 | Văn học | 650 | ||
5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 650 | ||
6 | 7310301 | Xã hội học | 650 | ||
7 | 7310608 | Đống phương học | 650 | ||
8 | 7320101 | Báo chí | 650 | ||
9 | 7320109 | Truyền thông số | 650 | ||
10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 650 | ||
11 | 7440112 | Hoá học | 650 | ||
12 | 7440301 | Khoa học môi trường | 650 | ||
13 | 7850104 | Quản lý an toàn; sức khóe và môi trường | 650 | ||
14 | 7480103 | Kỹ thuật phân mềm | 650 | ||
15 | 7480107 | Quản trị và phân tích dừ liệu | 650 | ||
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 650 | ||
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -Viễn thông | 650 | ||
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 650 | ||
19 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bán đồ | 650 | ||
20 | 7580101 | Kiến trúc | 650 | ||
21 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 650 | ||
22 | 7760101 | Công tác xã hội | 650 | ||
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 | ||
24 | 7440102 | Vật lý học | 650 | ||
25 | 7229042 | Quân lý văn hóa | 650 |
Trên đây là toàn bộ điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học Huế năm 2024. Đừng quên truy cập APA Academy để cập nhập nhanh điểm chuẩn các trường đại học nhé!