Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của HUTECH đã được công bố vào chiều tối ngày 17/8. Trường Đại học Công nghệ TPHCM dự kiến tuyển sinh 12.500 chỉ tiêu trong năm 2024, với 45% chỉ tiêu dành cho xét điểm thi tốt nghiệp, 50% xét học bạ và 5% xét điểm thi đánh giá năng lực của HCM. Cùng APA Academy tìm hiểu nhé!
Đại Học Công Nghệ TPHCM Điểm Chuẩn 2024 Mới Nhất
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024
Điểm chuẩn năm 2024 của trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT đã được công bố đến các thí sinh vào chiều tối ngày 17/8 vừa qua:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
4 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
5 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
7 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
9 | 7520141 | Công nghệ ô tô điện | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
13 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
20 | 7340301 | Kế toán: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
21 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
23 | 7340114 | Digital Marketing (Marketing số): | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
24 | 7340115 | Marketing: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
25 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
28 | 7310106 | Kinh tế quốc tế: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
29 | 7340122 | Thương mại điện tử: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
30 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
31 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
32 | 7310401 | Tâm lý học: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
33 | 7320108 | Quan hệ công chúng: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
36 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
38 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
39 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
40 | 7380107 | Luật kinh tế: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
41 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
42 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
43 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
44 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
45 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
46 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
47 | 7210408 | Digital Art (Nghệ thuật số) | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
48 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
49 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
50 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
51 | 7310608 | Đông phương học: | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
52 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
53 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
54 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
55 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
56 | 7720201 | Dược học: | A00; B00; C08; D07 | 24 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
57 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
58 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
59 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
60 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm: | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
61 | 7420201 | Công nghệ sinh học: | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
62 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
63 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750 | ||
2 | 7480202 | An toàn thông tin | 650 | ||
3 | 7480101 | Khoa học máy tính | 650 | ||
4 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 650 | ||
5 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 650 | ||
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 650 | ||
7 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 650 | ||
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 700 | ||
9 | 7520141 | Công nghệ ô tô điện | 650 | ||
10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 650 | ||
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 650 | ||
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 650 | ||
13 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 650 | ||
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 650 | ||
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 650 | ||
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 650 | ||
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 650 | ||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 650 | ||
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 650 | ||
20 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
21 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 650 | ||
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
23 | 7340114 | Digital Marketing (Marketing số) | 700 | ||
24 | 7340115 | Marketing | 700 | ||
25 | 7310109 | Kinh tế số | 650 | ||
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 650 | ||
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 650 | ||
28 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 650 | ||
29 | 7340122 | Thương mại điện tử | 650 | ||
30 | 7340116 | Bất động sản | 650 | ||
31 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 700 | ||
32 | 7310401 | Tâm lý học | 650 | ||
33 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 700 | ||
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 650 | ||
35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 700 | ||
36 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 700 | ||
37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 700 | ||
38 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 650 | ||
39 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 650 | ||
40 | 7380107 | Luật kinh tế | 650 | ||
41 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 650 | ||
42 | 7380101 | Luật | 650 | ||
43 | 7580101 | Kiến trúc | 650 | ||
44 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 650 | ||
45 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 650 | ||
46 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 700 | ||
47 | 7210408 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 650 | ||
48 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 650 | ||
49 | 7210205 | Thanh nhạc | 650 | ||
50 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 750 | ||
51 | 7310608 | Đông phương học | 650 | ||
52 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 700 | ||
53 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 700 | ||
54 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 | ||
55 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 700 | ||
56 | 7720201 | Dược học | 900 | ||
57 | 7720301 | Điều dưỡng | 750 | ||
58 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 750 | ||
59 | 7640101 | Thú y | 700 | ||
60 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 650 | ||
61 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 650 | ||
62 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | 650 | ||
63 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
Đừng quên truy cập APA Academy để cập nhanh điểm chuẩn các trường đại học nhé!