Điểm chuẩn của Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 sẽ được thông báo cho thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024. Cùng APA Academy tìm hiểu nhé!
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng sẽ tuyển sinh 2.900 chỉ tiêu cho chương trình Đại học chính quy năm 2024, trải rộng trên 18 ngành đào tạo. Có bốn phương thức xét tuyển gồm:
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024
- Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp và điểm thi năng khiếu
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập trong học bạ
- Kết hợp kết quả học tập cấp THPT và điểm thi năng khiếu
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 (đợt 2)
Điểm chuẩn ĐH Kiến trúc Đà Nẵng theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 |
3 | 7580101 | Kiến trúc | 5K2; 122 | 21 |
4 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 5K2; 122 | 21 |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 21.5 |
8 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 |
9 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 21 |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 5K2; 122 | 21 |
11 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 19 |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 5K1; 122 | 19 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 5K1; 122 | 19 |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 23 |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 5K2; 122 | 23 |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 5K2; 122 | 19 |
19 | 7580301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 19 |
20 | 7580301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5K2; 122 | 19 |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 19.5 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 5K2; 122 | 19.5 |
23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 19 |
24 | 7340301 | Kế toán | 5K2; 122 | 19 |
25 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 19 |
26 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 5K2; 122 | 19 |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 19 |
28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 5K2; 122 | 19 |
29 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 19 |
30 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 5K2; 122 | 19 |
31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 19 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 5K2; 122 | 19 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 19 |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 5K2; 122 | 19 |
35 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 19 |
36 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 5K2; 122 | 19 |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 |
38 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2; 122 | 19.5 |
Trên đây là thông tin điểm chuẩn của Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024. Mọi thông tin về điểm chuẩn năm 2024 sẽ được APA Academy cập nhật sớm nhất. Đừng quên truy cập APA Academy để cập nhật điểm chuẩn mới nhất nhé!