Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào ngày 19/8/2024.
Vào ngày 19/8, ĐH Kiến trúc Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức tốt nghiệp THPT 2024. Xem chi tiết phía dưới. Cùng APA Academy tìm hiểu nhé!
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội theo phương thức điểm thi THPT 2024
Điểm chuẩn ĐH Kiến trúc Hà Nội
Theo đó, điểm trúng tuyển có điều kiện (ngoại trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) như sau:
STT | Ngành/Chuyên ngành | Mã Ngành | Điểm trúng tuyển có điều kiện |
---|---|---|---|
1 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 23,5 |
2 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | 7580201_1 | 19,0 |
3 | Quản lý dự án xây dựng | 7580201_2 | 24,0 |
4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 20,0 |
5 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 21,0 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 22,0 |
7 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 7580210 | 23,0 |
8 | Kỹ thuật môi trường đô thị | 7580210_1 | 21,0 |
9 | Công nghệ cơ điện công trình | 7580210_2 | 22,0 |
Bạn có thể tham khảo thêm: Học Phí Đại Học Kiến Trúc Hà Nội Cập Nhật Mới Nhất 2024
Trên đây là điểm chuẩn của ĐH Kiến trúc Hà Nội. Đừng quên truy cập APA Academy để không bỏ lỡ những thông tin về điểm nhé!